Garmin Fenix 5S/5/5X là 3 anh em đồng hồ thông minh mới nhất trong dòng Fenix thời thượng. Trước đây Thể Hình Channel đã có bài đánh giá về 3 anh em này, tuy nhiên mình chưa có làm bảng so sánh thông số chi tiết 3 đứa này cho nên hôm nay sẽ có bài so sánh cho các bạn xem để rõ hơn sự khác nhau giữa 3 phiên bản này nhé.
 À, nếu bạn cần xem lại thì hãy click vào bài đánh giá Garmin Fenix 5S/5/5X nhé.
À, nếu bạn cần xem lại thì hãy click vào bài đánh giá Garmin Fenix 5S/5/5X nhé.
So sánh Garmin Fenix 5S/5/5X – 3 phiên bản có gì khác nhau
Tính năng chung
|  Garmin Fenix 5S Mua |  Garmin Fenix 5 Mua |  Garmin Fenix 5X Mua | |
| Chất liệu màn hình | Kính hoặc sapphire | Kính hoặc sapphire | Chỉ có Sapphire | 
| Chất liệu viền | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 
| Chất liệu mặt | Sợi thủy tinh + vỏ bọc sau bằng thép không gỉ | Sợi thủy tinh + vỏ bọc sau bằng thép không gỉ | Sợi thủy tinh + vỏ bọc sau bằng thép không gỉ | 
| Dây đeo có công nghệ QuickFit™ | Có (20 mm) | Có (22 mm) | Có (26 mm) | 
| Chất liệu dây đeo | Nhựa, da hoặc thép | Nhựa hoặc thép | Nhựa hoặc thép | 
| Kích thước | 42 x 42 x 15 mm | 47 x 47 x 15.5 mm | 51 x 51 x 17.5 mm | 
| Trọng lượng | Dây nhựa: 67 g Dây thép: 125 g | Dây nhựa: 85 g Dây thép: 156 g | Dây nhựa: 98 g Dây thép: 196 g | 
| Chống nước | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 
| Loại màn hình | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | 
| Kích thước màn hình | Đường kính 27.94 mm | Đường kính 30.4 mm | Đường kính 30.4 mm | 
| Độ phân giải | 218 x 218 pixels | 240 x 240 pixels | 240 x 240 pixels | 
| Hiển thị màu | |||
| PIN | Smartwatch mode: Up to 9 days GPS/HR mode: Up to 14 hours UltraTrac™ mode: Up to 35 hours without wrist heart rate | Smartwatch mode: Up to 2 weeks GPS/HR mode: Up to 24 hours UltraTrac™ mode: Up to 60 hours without wrist heart rate | Smartwatch mode: Up to 12 days GPS/HR mode: Up to 20 hours UltraTrac™ mode: Up to 35 hours without wrist heart rate | 
| Bộ nhớ trong | 64 MB | 64 MB | 16 GB | 
Tính năng đồng hồ
| Ngày/Giờ | |||
|---|---|---|---|
| Đồng bộ thời gian với GPS | |||
| Tự động tiết kiệm khi ra ngoài trời | |||
| Báo thức | |||
| Đồng hồ | |||
| Bấm giờ | |||
| Thời gian mặt trời mọc/lặn | |||
| Face It | 
Các cảm biến
| GPS | |||
|---|---|---|---|
| GLONASS | |||
| Garmin Elevate™ | |||
| Barometric altimeter | |||
| La bàn | |||
| Con quay hồi chuyển | |||
| Gia tốc | |||
| Nhiệt kế | 
Tính năng đồng hồ thông minh
| Kết nối | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® phiên bản kính Sapphire | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® phiên bản kính Sapphire | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® phiên bản kính Sapphire | 
|---|---|---|---|
| Connect IQ™ | |||
| Thông báo | |||
| Lịch | |||
| Thời tiết | |||
| Điều khiển nhạc | |||
| Tìm điện thoại | |||
| Tìm đồng hồ | |||
| Điều khiển VIRB® | |||
| Tương thích | iPhone®, Android™, Windows® | iPhone®, Android™, Windows® | iPhone®, Android™, Windows® | 
| Tương thích với Garmin Connect™ Mobile | 
Tính năng theo dõi
| Đếm bước chân | |||
|---|---|---|---|
| Move bar (hiển thị khi không hoạt động thời gian dài | |||
| Auto goal (Lên mục tiêu dựa trên hoạt động hằng ngày) | |||
| Sleep monitoring (Theo dõi giấc ngủ) | |||
| Năng lượng đốt cháy | |||
| Số tầng lầu leo được | |||
| Quãng đường đi được | |||
| Số phút tập tích cực | |||
| TrueUp™ | |||
| Move IQ™ | |||
| Tuổi sinh học | Có | Có | Có | 
Tính năng fitness
| Tải các hoạt động tự động | Tập trong nhà, tập sức mạnh, tập Cardio | Tập trong nhà, tập sức mạnh, tập Cardio | Tập trong nhà, tập sức mạnh, tập Cardio | 
|---|---|---|---|
| Lịch tập Cardio | |||
| Lịch tập sức mạnh | |||
| Tự đếm số lần lặp | 
Tập luyện, lên kế hoạch và Phân tích
| Đo tốc độ và quãng đường qua GPS | |||
|---|---|---|---|
| Tùy chỉnh dữ liệu | |||
| Tùy chỉnh hoạt động | |||
| Tự động dừng | |||
| Lịch tập năng cao | |||
| Tải các lịch tập | |||
| Tự động xoay vòng lặp | |||
| Xoay vòng lặp tùy chỉnh | |||
| Bạn tập ảo | |||
| Cảnh báo xoay vòng lặp | |||
| V02 max | |||
| Tình hình tập luyện | |||
| Tình trạng tải (thông qua 7 ngày tập luyện) | |||
| Training Effect (aerobic) | |||
| Training Effect (anaerobic) | |||
| Tùy chinrhc ảnh báo | |||
| Âm thanh cảnh báo | |||
| Thời gian hoàn thành | |||
| Hoạt động đạp xe | |||
| Tự động phát hiện môn tập luyện | |||
| Chỉnh môn tập luyện bằng tay | |||
| Hướng dẫn khóa học | |||
| Phân đoạn (Live, Garmin) | |||
| Tính năng Strava (Beacon, live segments) | |||
| LiveTrack | |||
| Group LiveTrack | |||
| Round-trip course creator (running/cycling) | |||
| Cảm ứng/phím cứng | |||
| Phím nóng | |||
| Tự cuộn | |||
| Lịch sử tập luyện trên đồng hồ | 
Tính năng theo dõi nhịp tim
| Vùng nhịp tim | |||
|---|---|---|---|
| Cảnh báo nhịp tim | |||
| Calo đốt cháy | |||
| % Nhịp tim tối đa | |||
| % HRR | |||
| Thời gian hồi phục | |||
| Nhịp tim tối đa tự động | |||
| Kiểm tra mức độ căng thẳng | Có (với phụ kiện kèm theo) | Có (với phụ kiện kèm theo) | Có (với phụ kiện kèm theo) | 
| Theo dõi nhịp tim khi bơi | Có (với HRM-Tri™ and HRM-Swim™) | Có (với HRM-Tri™ and HRM-Swim™) | Có (với HRM-Tri™ and HRM-Swim™) | 
| HR Broadcast | 
Tính năng cho chạy bộ
| Tải trước chương trình | Chạy bộ, chạy bộ ngoài trời, chạy địa hình | Chạy bộ, chạy bộ ngoài trời, chạy địa hình | Chạy bộ, chạy bộ ngoài trời, chạy địa hình | 
|---|---|---|---|
| GPS dựa theo khoảng cách, thời gian và bước chân | |||
| Running dynamics | Có | Có | Có | 
| Dao động dọc và tỉ lệ | Có | Có | Có | 
| Thời gian tiếp đất và cân bằng | Có | Có | Có | 
| Chiều dài lướt (thời gian thực) | Có | Có | Có | 
| Cadence (cung cấp số bước/phút theo thời gian thực) | |||
| Điều kiện hoạt động (sau khi chạy 6-20 phút, so sánh điều kiện thời gian thực của bạn với mức trung bình của bạn) | |||
| Ngưỡng lactate (thông qua việc phân tích tốc độ và nhịp tim của bạn, ước lượng điểm mà cơ bắp của bạn bắt đầu mệt mỏi nhanh chóng) | yes (with compatible accessory) | yes (with compatible accessory) | yes (with compatible accessory) | 
| Lịch tập chạy bộ | |||
| Race predictor | |||
| Foot pod capable | 
Khả năng hỗ trợ chơi Golf
| Yardage đến F / M / B (khoảng cách trước, giữa và sau của điểm xanh) | |||
|---|---|---|---|
| Yardage đến layups/doglegs | |||
| Đo khoảng cách từ xa | Tự động | Tự động | Tự động | 
| Tính điểm | |||
| Theo dõi thống kê (strokes, putts per round, greens và fairways hit) | |||
| Garmin AutoShot™ | |||
| Cập nhật tự động CourseView | |||
| Green View với vị trí pin tùy chỉnh | |||
| Hazards và các mục tiêu course | |||
| TruSwing™ compatible | |||
| Thời gian mỗi vòng | 
Hỗ trợ các hoạt động ngoài trời
| Tải sẵn các hoạt động ngoài trời | Đi bộ, Leo núi, Đạp xe leo núi, trượt tuyết, trượt tuyết trên ván, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Jumpmaster, Tactical | Đi bộ, Leo núi, Đạp xe leo núi, trượt tuyết, trượt tuyết trên ván, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Jumpmaster, Tactical | Đi bộ, Leo núi, Đạp xe leo núi, trượt tuyết, trượt tuyết trên ván, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Jumpmaster, Tactical | 
|---|---|---|---|
| Điều hướng từ điểm đến điểm | |||
| Bread crumb trail trong thời gian thực | |||
| Back to start | |||
| TracBack® | |||
| Chế độ UltraTrac | |||
| Chế độ Around Me | |||
| Độ cao | |||
| Khoảng cách tới đích | |||
| Cảnh báo khí áp | |||
| Cảnh báo bão | |||
| Tự động phát hiện đang leo dốc | |||
| Tốc độ leo dốc | |||
| Tổng số tăng / giảm | |||
| Tải bản đồ địa hình trước | |||
| Phát họa địa hình cao | |||
| Tải bản đồ | |||
| Tương thích với BaseCamp™ | |||
| Tọa độ GPS | |||
| Dự báo điểm tham chiếu | |||
| Sight ‘N Go | |||
| Tính diện tích | Có (thông qua Connect IQ™) | Có (thông qua Connect IQ™) | Có (thông qua Connect IQ™) | 
| Lịch đi săn, câu cá | Có (thông qua Connect IQ™) | Có (thông qua Connect IQ™) | Có (thông qua Connect IQ™) | 
| Thôn tin mặt trăng, mặt trời | Có (thông qua Connect IQ™) | Có (thông qua Connect IQ™) | Có (thông qua Connect IQ™) | 
| 2 lưới tọa độ | 
Tính năng cho đạp xe
| Tải trước các chương trình | Đạp xe, đạp xe ngoài trời, leo núi | Đạp xe, đạp xe ngoài trời, leo núi | Đạp xe, đạp xe ngoài trời, leo núi | 
|---|---|---|---|
| Khóa học | |||
| Vòng đạp và công suất tối đa vòng đạp (với cảm biết công suất) | |||
| Hoạt động đua | |||
| Thông báo khi đạt được mục tiêu | |||
| Interval training | |||
| FTP (Functional Threshold Power) | yes (with compatible accessory) | yes (with compatible accessory) | yes (with compatible accessory) | 
| Garmin Cycle Map (routable cycling-specific street map) | |||
| Tương thích với Vector™ | |||
| Tương thích với dụng cụ đo hiệu suất (Từ các dụng cụ ANT+ khác) | |||
| Tương thích với Varia Vision™ | |||
| Tương thích với Varia™ radar | |||
| Tương thích với đèn Varia™ | |||
| Cảm biến tốc độ – Guồng chân | Có (ANT+® và cảm biến Bluetooth® Smart ) | Có (ANT+® và cảm biến Bluetooth® Smart ) | Có (ANT+® và cảm biến Bluetooth® Smart ) | 
Hỗ trợ trong bơi lội
| Tải trước | Bơi trong hồ và bơi ngoài tự nhiên | Bơi trong hồ và bơi ngoài tự nhiên | Bơi trong hồ và bơi ngoài tự nhiên | 
|---|---|---|---|
| Chỉ số khi bơi (chiều dài, quãng đường, nhịp độ, số lần quạt tay/tốc độ, calo) | |||
| Kiểu bơi (tự do, bơi ếch, bơi ngửa, bơi bướm) | |||
| Hiệu quả bơi | |||
| Drill logging | |||
| Lịch tập bơi | |||
| Số liệu ở hồ bơi tự nhiên (chiều dài, quãng đường, nhịp độ, số lần quạt tay/tốc độ, calo) | |||
| Nhịp tim | Có (với HRM-Tri™ và HRM-Swim™) | Có (với HRM-Tri™ và HRM-Swim™) | Có (với HRM-Tri™ và HRM-Swim™) | 

