Không ít người thắc mắc là khi tập luyện thể hình thì số đo như thế nào là chuẩn nên Thể Hình Channel sẽ cho bạn biết chi tiết về số đo chuẩn của nam giới là bao nhiêu để phấn đấu.
Số đo chuẩn của nam giới theo bảng dưới đây gần như là chuẩn của vận động viên thể hình. Cho nên các bạn nếu không đạt đủ thì cũng đừng buồn nhé. Thể Hình Channel sẽ có bài viết về cách tính số đo chuẩn của nam giới cũng như nữ giới để bạn có thể tự đo cho mình sớm.
Cao | Nặng | Ngực | Bắp tay | Bụng | Cẳng tay | Đùi | Bắp chuối |
158 | 56 | 100 | 32.8 | 66 | 28 | 52 | 32.8 |
159 | 57.5 | 101 | 33 | 67 | 28.5 | 52.5 | 33 |
160 | 59 | 102 | 33 | 68 | 28.5 | 53 | 33 |
161 | 60.5 | 103 | 35 | 69 | 28.5 | 53.5 | 33.5 |
162 | 62 | 104 | 34 | 70 | 29 | 54 | 34 |
163 | 63.5 | 105 | 34.5 | 71 | 29.5 | 54.5 | 34.5 |
164 | 65 | 106 | 35 | 72 | 29.5 | 55 | 35 |
165 | 66.5 | 107 | 35.5 | 73 | 30 | 55.5 | 35.5 |
166 | 68 | 108 | 36 | 74 | 30 | 56 | 36 |
167 | 69.5 | 109 | 36.5 | 75 | 30.5 | 56.5 | 36.5 |
168 | 71 | 110 | 37 | 76 | 31 | 57 | 37 |
169 | 72.5 | 111 | 37 | 77 | 31.5 | 57.5 | 37.5 |
170 | 74 | 112 | 38 | 78 | 32 | 58 | 38 |
171 | 75.5 | 113 | 38.5 | 79 | 32.5 | 58.5 | 38.5 |
172 | 77 | 114 | 39 | 80 | 33 | 59 | 39 |
173 | 78.5 | 115 | 39.5 | 81 | 33 | 59.5 | 39.5 |
174 | 80 | 116 | 40 | 82 | 34 | 60 | 40 |
175 | 81.5 | 117 | 40.5 | 83 | 34.5 | 60.5 | 40.5 |
176 | 83 | 118 | 41 | 84 | 35 | 61 | 41 |
177 | 54.5 | 119 | 41.5 | 85 | 35.5 | 61.5 | 41.5 |
178 | 86 | 120 | 42 | 86 | 36 | 62 | 42 |
179 | 87.5 | 121 | 42.5 | 87 | 36.5 | 92.5 | 42.5 |
180 | 89 | 122 | 43 | 88 | 37 | 63 | 43 |
181 | 90.5 | 123 | 43.5 | 89 | 38.5 | 63.5 | 43.5 |
182 | 92 | 124 | 44 | 90 | 38 | 64 | 44 |
183 | 93.5 | 125 | 44.5 | 91 | 38.5 | 64.5 | 44.5 |
184 | 95 | 126 | 45 | 92 | 39 | 65 | 45 |
185 | 96.5 | 127 | 45.5 | 93 | 39.5 | 65.5 | 45.5 |
Đây là những số đo chuẩn của nam giới theo tiêu chuẩn của vận động viên. Bài viết sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách để bạn có thể tự đo theo cách chính xác để biết body chuẩn của mình tới mức nào.
Riêng bản thân của mình, số đo như thế nào là không quan trọng, quan trọng là bản thân của mình có hài lòng với nó hay không, nếu bạn cứ cứng đầu muốn cơ thể theo đúng những số đo kia thì bạn chỉ có tự đem lại những rắc rối cho cơ thể của mình.
Hãy tự biết tự hào với bản thân mình và lắng nghe cơ thể của mình để biết được nó đi được tới đâu. Hi vọng rằng những con số này không làm bạn quá bận tâm khi tập luyện. Cứ tập cho tốt, dinh dưỡng cho tốt thì body nó sẽ đẹp thôi nha. Cố lên tất cả anh em Gymer của Thể Hình Channel nhé.
9.2
ISO Sensation 93
1,090,000vnđ
Mua ngay
9.1
Platinum HydroWhey
1,830,000vnđ
Mua ngay
9.4
Rule One Protein R1 Protein
1.600.000vnđ
Mua ngay
9.4
ON Gold Standard 100% Isolate
1,780,000vnđ
Mua ngay